Sign up to stay up to date on the Dade City Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
Pennacook Drive N/A N/A N/A $399,000 Unknown 1 day
37130 Goldenrod Court 3 1.5 1,112 $237,500 $213 1 day
13457 Mount Ivy Court 4 2.5 2,305 $340,990 $147 2 days
35260 Spruce Knob Court 4 2.5 2,305 $332,990 $144 2 days
13441 Mount Ivy Court 3 2.5 1,961 $324,990 $165 2 days
29235 Bayhead Road 3 2 2,300 $319,000 $138 2 days
13624 Whiskey Daisy Drive 4 2.5 2,260 $350,990 $155 2 days
34229 Park Square Place 4 3 2,150 $359,900 $167 3 days
34602 Heavenly Lane 3 3 2,685 $679,000 $252 4 days
Clay Hill Road N/A N/A N/A $149,990 Unknown 4 days
6103 Fairway Drive 3 2 1,644 $379,000 $230 5 days
5251 Pikeview Road 2 2 2,302 $465,000 $201 5 days
35053 Smoketree Lane 3 2 2,310 $328,000 $141 5 days
13597 Whiskey Daisy Drive 3 2.5 1,961 $329,990 $168 6 days
13608 Whiskey Daisy Drive 3 2.5 1,961 $336,990 $171 6 days
13560 Whiskey Daisy Drive 5 3 2,447 $349,990 $143 6 days
13576 Whiskey Daisy Drive 4 2.5 2,260 $352,990 $156 6 days
13619 Whiskey Daisy Drive 3 2 1,504 $313,490 $208 6 days
36820 Annika Way 3 2 1,288 $285,000 $221 6 days
33021 Ranch Road 3 2 1,278 $675,000 $528 6 days
19 Acres Mccabe N/A N/A N/A $2,500,000 Unknown 6 days
16600 Sweetwater Road 5 5.5 5,216 $1,457,495 $279 8 days
37731 Robinson Avenue N/A N/A 3,312 $1,250,000 $377 8 days
Coit Road N/A N/A N/A $285,000 Unknown 8 days
12430 Lakeview Drive N/A N/A 6,342 $995,000 $156 9 days
13730 7th Street 3 2.5 2,142 $399,990 $186 10 days
5991 Country Club Drive 4 3 2,635 $369,900 $140 11 days
17815 Hyland Lane 4 3.5 3,089 $695,000 $224 11 days
5370 Boxtree Court 3 3 2,960 $475,000 $160 14 days
11905 Orangewood Drive 3 2 1,664 $424,900 $255 15 days
37312 Coleman Avenue 3 1 744 $210,000 $282 17 days
Fort King Rd N/A N/A N/A $1,650,000 Unknown 17 days
35140 Whispering Oaks Boulevard 2 2 1,160 $174,900 $150 18 days
34991 Romar Street 3 2 1,668 $238,000 $142 18 days
35263 Spruce Knob Court 4 2.5 2,305 $350,990 $152 18 days
35274 Spruce Knob Court 4 2.5 2,305 $329,990 $143 18 days
31954 Tedda Lane 3 3 2,473 $899,000 $363 21 days
Hudson Lane N/A N/A N/A $425,000 Unknown 24 days
Olivet Drive N/A N/A N/A $214,000 Unknown 25 days
13504 Carnoustie Circle 4 4.5 4,635 $1,800,000 $388 25 days
35097 Whispering Oaks Boulevard 2 2 1,160 $179,900 $155 26 days
36847 State Road 52 N/A N/A 974 $399,900 $410 26 days
37623 Florida Avenue 3 2 1,753 $345,500 $197 29 days
12217 Victor Lane 3 2.5 1,662 $430,000 $258 29 days
17525 Us Highway 301 3 1 1,085 $850,000 $783 30 days
12618 Grand Traverse Drive N/A N/A N/A $145,000 Unknown 33 days
38268 Countryside Place 3 2 1,720 $324,398 $188 33 days
37110 Highland Bluff Circle 3 2 1,752 $289,900 $165 33 days
32716 Timber Hill Drive N/A N/A N/A $364,900 Unknown 35 days
9630 Nelson Road N/A N/A N/A $215,000 Unknown 36 days
Average: 3.4 2.4 2,159 $613,731 $237 161 days
Viewing 1 - 50 of 194
Viewing 1 - 50 of 194
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
37612 Jordan Road 3 2 1,012 $289,000 $285 3 days
10135 Hamp Drive 2 2 1,152 $129,900 $112 0 days
37346 Meridian Avenue 3 2 1,943 $360,000 $185 7 days
6171 Beechwood Drive 2 2 1,336 $219,900 $164 5 days
31816 Sylvian Lane 3 2 1,856 $350,000 $188 4 days
11606 Adam Lee Way 5 4 2,776 $369,990 $133 0 days
11564 Adam Lee Way 3 2.5 1,826 $309,990 $169 0 days
11592 Adam Lee Way 3 2.5 1,826 $312,990 $171 0 days
37625 Sky Ridge Circle 4 3.5 3,409 $1,050,000 $308 4 days
15536 15th Street 3 2 1,066 $198,700 $186 11 days
13429 Riada Way 3 2 1,620 $250,000 $154 11 days
39000 Sparkman Road 3 2 2,042 $700,000 $342 14 days
36926 Suwanee Way 3 3 2,060 $334,900 $162 5 days
14621 Vista View Court 4 2.5 2,602 $745,500 $286 6 days
16670 Frazee Court 4 2.5 2,376 $619,900 $260 9 days
37011 Coleman Avenue 2 2 1,130 $249,000 $220 17 days
16511 Spring Valley Road 3 2 2,312 $625,000 $270 6 days
35312 Spruce Knob Court 4 2.5 2,305 $330,990 $143 15 days
35323 Spruce Knob Court 4 2.5 2,305 $346,990 $150 11 days
37101 Janet Circle 4 2 1,512 $340,000 $224 18 days
17639 Palamino Lake Drive 4 4 2,812 $949,000 $337 11 days
13848 Thomas Prairie Road 4 2.5 2,558 $690,000 $269 7 days
17914 Pine Knoll Drive N/A N/A N/A $299,900 Unknown 29 days
33723 Americana Avenue 4 3 3,211 $875,000 $272 3 days
37300 Magnolia Avenue 3 1.5 1,300 $275,000 $211 21 days
36636 Spanish Rose Drive 5 3 2,447 $339,990 $138 1 day
36620 Spanish Rose Drive 4 2.5 2,260 $329,990 $146 10 days
13568 Whiskey Daisy Drive 4 2.5 2,260 $349,990 $154 35 days
13600 Whiskey Daisy Drive 3 2 1,504 $305,990 $203 12 days
13546 Whiskey Daisy Drive 3 2 1,504 $296,990 $197 30 days
36628 Spanish Rose Drive 3 2 1,504 $293,990 $195 10 days
13803 Whiskey Daisy Drive 4 3.5 2,794 $421,195 $150 11 days
Prospect Road N/A N/A N/A $995,000 Unknown 14 days
37048 Meridian Avenue 4 3 2,279 $389,900 $171 14 days
37237 Meridian Avenue N/A N/A N/A $275,000 Unknown 34 days
13980 Wineberry Drive 4 3 2,537 $387,990 $152 15 days
14024 Wineberry Drive 4 3 2,537 $389,990 $153 5 days
14012 Wineberry Drive 4 3 2,372 $388,990 $163 20 days
13919 Wineberry Drive 4 3 2,756 $399,990 $145 34 days
36404 Spanish Rose Drive 4 2.5 2,045 $349,990 $171 15 days
39334 Mercer Road 3 2 912 $199,900 $219 13 days
37242 Embassy Park Lane 2 1.5 958 $160,000 $167 4 days
11628 Adam Lee Way 3 2.5 1,826 $309,990 $169 21 days
38347 Lake Avenue 3 1 988 $185,000 $187 23 days
11714 Adam Lee Way 5 4 2,776 $369,990 $133 32 days
5389 Boxtree Court 4 2 2,159 $450,000 $208 26 days
11614 Adam Lee Way 4 3 2,260 $329,990 $146 17 days
16084 Lake Iola Road 2 2 1,488 $749,990 $504 6 days
41201 Messick Road N/A N/A N/A $475,000 Unknown 16 days
37177 North Avenue 3 2 1,418 $308,000 $217 14 days
Average: 3.5 2.5 2,041 $532,677 $250 85 days
Viewing 1 - 50 of 140
Viewing 1 - 50 of 140
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
32005 Trilby Road 2 1 1,560 $499,900 $460,000 $294 27 days 3/31/23
18618 Hamilton Road 3 2 2,052 $319,900 $319,900 $155 16 days 3/31/23
34784 Orchid Parkway 3 2 1,709 $339,900 $340,000 $198 32 days 3/31/23
14063 Wineberry Drive 4 3.5 2,786 $439,000 $439,000 $157 0 days 3/30/23
36704 Spanish Rose Drive 5 3 2,447 $348,990 $348,990 $142 12 days 3/30/23
36651 Spanish Rose Drive 3 2 1,504 $294,990 $294,990 $196 67 days 3/30/23
36673 Spanish Rose Drive 3 2 1,504 $289,990 $289,990 $192 48 days 3/30/23
32576 Southfield Court 4 2 2,330 $462,599 $462,599 $198 203 days 3/30/23
13793 Wineberry Drive 5 3 2,934 $399,990 $399,990 $136 205 days 3/30/23
14628 10th Street 3 2 1,356 $271,900 $260,000 $191 18 days 3/29/23
21347 Us Highway 301 2 1 1,104 $219,900 $215,000 $194 91 days 3/29/23
36698 Spanish Rose Drive 3 2.5 1,961 $309,990 $309,990 $158 66 days 3/29/23
38104 Countryside Place 4 2 1,820 $321,027 $321,027 $176 88 days 3/29/23
12735 Eastpointe Drive 4 2 2,057 $412,000 $375,000 $182 234 days 3/29/23
36712 Spanish Rose Drive 4 2.5 2,260 $329,990 $329,990 $146 42 days 3/28/23
41147 Stanton Hall Drive 4 3 3,000 $585,119 $556,000 $185 111 days 3/28/23
14314 Anderson Street 3 3 2,094 $305,000 $280,000 $133 3 days 3/27/23
36436 Lanigan Road 3 2 1,512 $449,900 $449,900 $297 126 days 3/27/23
13811 Wineberry Drive 4 3 2,756 $387,990 $387,990 $140 121 days 3/27/23
11642 Adam Lee Way 5 4 2,776 $369,990 $379,990 $136 0 days 3/24/23
14050 11th Street 3 2 1,416 $345,000 $340,000 $240 68 days 3/24/23
11722 Adam Lee 3 2 1,826 $328,990 $328,990 $180 185 days 3/24/23
11206 Us Highway 98 3 2 1,482 $330,000 $305,000 $205 25 days 3/23/23
35075 Whispering Oaks Boulevard 2 2 1,256 $179,500 $182,500 $145 126 days 3/23/23
20353 Paso Fino Way 5 4.5 4,606 $1,185,000 $1,185,000 $257 279 days 3/23/23
36766 Virginia Avenue 3 2 1,722 $349,900 $350,000 $203 4 days 3/21/23
32655 Wesley Way 4 4 3,125 $895,000 $875,000 $280 84 days 3/21/23
15903 Lake Iola Road N/A N/A N/A $498,750 $385,000 Unknown 396 days 3/20/23
Us Hwy 301 N/A N/A N/A $370,000 $320,000 Unknown 413 days 3/20/23
5005 Bluejay Terrace 4 N/A 1,616 $250,000 $250,000 $154 4 days 3/17/23
39716 Sunburst Drive 3 2 1,860 $238,900 $220,000 $118 49 days 3/17/23
Us Highway 98 Highway N/A N/A N/A $100,000 $85,000 Unknown 196 days 3/17/23
15545 Lazy D Ranch Road 3 2 2,108 $665,000 $600,000 $284 136 days 3/16/23
18320 Lawrence Road 4 2 1,052 $215,000 $215,000 $204 66 days 3/15/23
13715 Thimbleberry Drive 4 2.5 2,260 $319,990 $319,990 $141 135 days 3/15/23
13839 Wineberry Drive 4 2.5 2,045 $364,990 $364,990 $178 35 days 3/13/23
37010 Church Avenue 3 2 1,646 $325,000 $307,500 $186 204 days 3/13/23
37320 Moore Drive 3 2 1,730 $365,900 $365,900 $211 30 days 3/10/23
10043 Airetop Avenue 2 2 1,242 $225,000 $205,000 $165 26 days 3/10/23
37329 Magnolia Avenue 3 2 1,233 $199,000 $168,000 $136 57 days 3/10/23
38124 Countryside Place 4 2 1,635 $304,589 $304,589 $186 91 days 3/10/23
12326 Woodlands Circle 3 2 1,960 $474,900 $474,900 $242 117 days 3/10/23
11805 Marybill Lane 4 3 1,456 $149,900 $129,000 $88 212 days 3/10/23
40227 Trotter Lane 3 2 1,630 $399,900 $397,000 $243 40 days 3/9/23
35096 Reynolds Street 3 2 1,296 $145,000 $115,000 $88 137 days 3/9/23
33305 Woodtrace Drive 3 2 1,701 $399,900 $375,000 $220 28 days 3/8/23
34279 Sunridge Drive 3 2 1,573 $334,900 $319,000 $202 82 days 3/6/23
40005 Sumner Lake Road 3 1 1,196 $335,000 $310,000 $259 165 days 3/6/23
29129 Johnston Road 2 2 1,400 $225,000 $218,000 $155 32 days 3/3/23
Florrie Mae Lane N/A N/A N/A $264,900 $259,900 Unknown 61 days 3/3/23
Average: 3.3 2.3 1,987 $381,088 $363,785 $189 61 days
Viewing 1 - 50 of 296
Viewing 1 - 50 of 296