South Tampa, Tampa, FL Real Estate Market Report

or Create your own market report

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
5601 Bayshore Boulevard Unit E 3 3 3,151 $989,000 $313 0 days
2913 W Knights Avenue 6 9 8,190 $5,900,000 $720 0 days
6709 S Dauphin Avenue 3 2 1,065 $505,000 $474 0 days
4621 W San Jose Street 5 5 4,224 $2,295,000 $543 0 days
3302 W Paxton Avenue 3 2 1,432 $399,000 $278 1 day
4207 S Dale Mabry Highway Unit 2113 2 2 1,158 $355,000 $306 1 day
5033 W San Miguel Street N/A N/A N/A $5,600,000 Unknown 2 days
No address 3 4 2,937 $2,999,000 $1,021 2 days
3914 W Kensington Avenue 2 1 1,021 $689,000 $674 3 days
4219 W Bay View Avenue 5 5 3,584 $1,375,000 $383 3 days
3707 W Bay Avenue 3 2 1,010 $375,000 $371 3 days
5002 W Poe Avenue 5 6 5,700 $4,395,000 $771 3 days
4704 W Bay Avenue 2 1 1,016 $317,000 $312 3 days
4851 W Gandy Boulevard Unit B9L31 1 1 640 $115,000 $179 3 days
4922 W Bay Way Place 5 5 4,443 $3,450,000 $776 3 days
6828 S Desoto Street 4 4 2,827 $789,000 $279 3 days
3816 W Estrella Street 2 2 1,393 $800,000 $574 3 days
3817 W North A Street N/A N/A N/A $425,000 Unknown 3 days
5000 Culbreath Key Way Unit 1-319 1 1 780 $245,000 $314 3 days
4003 W Montgomery Terrace 2 1 888 $364,700 $410 3 days
4713 W Leona Street 2 1 1,152 $695,000 $603 3 days
306 N Excelda Avenue 5 6 3,807 $1,599,000 $420 3 days
4001 W Mullen Avenue 4 2 1,258 $889,000 $706 4 days
2611 Bayshore Boulevard Unit 205 2 2 1,560 $720,000 $461 4 days
4719 Legacy Park Drive 3 4 2,131 $649,900 $304 4 days
4521 W Azeele Street 3 2 1,748 $1,695,000 $969 4 days
4211 W Sylvan Ramble Street N/A N/A N/A $1,795,000 Unknown 4 days
3631 S Hesperides Street 5 5 3,548 $1,499,000 $422 4 days
3112 S Julia Circle 3 3 2,510 $1,250,000 $498 4 days
2905 W Paxton Avenue 3 2 1,886 $679,000 $360 4 days
2910 W Barcelona Street Unit 904 3 4 2,522 $1,995,000 $791 4 days
4707 W Paul Avenue 3 2 1,716 $539,000 $314 5 days
4807 W Longfellow Avenue 4 4 5,138 $2,950,000 $574 5 days
605 N Woodlynne Avenue 3 2 1,445 $629,900 $435 5 days
7702 S Kissimmee Street 4 3 2,899 $825,000 $284 3 days
502 N Beverly Avenue 4 4 3,306 $1,395,000 $421 5 days
4405 W Fair Oaks Avenue Unit 19 2 1 828 $170,000 $205 5 days
6123 Yeats Manor Drive 4 5 3,496 $1,675,000 $479 5 days
2312 S Occident Street 5 6 5,554 $3,300,000 $594 5 days
2118 S Venus Street 3 2 1,638 $829,000 $506 6 days
4141 Bayshore Boulevard Unit 905 1 2 896 $260,000 $290 6 days
3181 Bayshore Oaks Drive 3 4 1,844 $449,000 $243 4 days
5823 Bowen Daniel Drive Unit 704 3 2 1,823 $1,075,000 $589 3 days
5008 W Dickens Avenue 5 8 5,315 $2,999,000 $564 6 days
7001 Interbay Boulevard Unit 237 3 3 1,776 $425,000 $239 6 days
4207 S Dale Mabry Highway Unit 2414 2 2 1,158 $265,000 $228 7 days
4308 W Granada Street 4 5 3,253 $2,699,990 $830 7 days
2413 Bayshore Boulevard Unit 1005 2 2 1,504 $645,000 $428 7 days
2614 S Dundee Street N/A N/A N/A $2,350,000 Unknown 7 days
3606 W Bay To Bay Boulevard 3 2 1,184 $649,999 $548 7 days
Average: 3.3 3.2 2,422 $1,352,915 $472 118 days
Viewing 1 - 50 of 751
Viewing 1 - 50 of 751
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3514 W El Prado Boulevard 6 8 5,630 $3,600,000 $639 1 day
1003 Morrison Court 5 6 4,458 $2,535,000 $568 1 day
3608 E Sterling Circle 5 4 3,177 $1,799,000 $566 4 days
4317 S Trask Street 4 2 1,454 $639,900 $440 2 days
4114 W Empedrado Street N/A N/A N/A $899,000 Unknown 0 days
3005 W Marlin Avenue 4 2 1,536 $615,000 $400 3 days
5407 S Russell Street 3 2 1,730 $699,000 $404 2 days
4508 S Lois Avenue 3 1 1,169 $375,000 $320 5 days
3917 W San Juan Street 3 2 2,032 $1,249,000 $614 2 days
2804 W Angeles Street 3 2 1,825 $929,000 $509 2 days
6812 S Juanita Street 20 10 4,536 $850,000 $187 6 days
2718 W Price Avenue 3 3 2,074 $924,500 $445 0 days
5000 Culbreath Key Way Unit 8-207 2 2 968 $294,900 $304 7 days
5303 Point Pleasant Lane 2 3 1,261 $399,000 $316 11 days
5713 Bowen Daniel Drive Unit 1603 3 4 2,411 $2,300,000 $953 0 days
3715 W Neptune Street 4 4 2,971 $2,099,000 $706 2 days
213 S Moody Avenue Unit 1 3 3 2,541 $749,000 $294 6 days
2703 W Price Avenue 4 3 3,264 $1,599,000 $489 9 days
3211 W Swann Avenue Unit 410 2 2 1,032 $319,900 $309 4 days
3002 W Angeles Street 3 2 1,773 $1,030,000 $580 4 days
3405 W Fielder Street N/A N/A N/A $624,900 Unknown 10 days
205 N Woodlynne Ave 4 4 3,431 $1,550,000 $451 3 days
4507 W Price Avenue 4 4 2,991 $1,495,000 $499 20 days
3615 W North A Street 4 4 3,090 $1,295,000 $419 6 days
4202 W Tacon Street 5 5 3,502 $1,599,900 $456 19 days
4112 W Corona Street 5 4 4,204 $2,500,000 $594 0 days
3216 W Tyson Avenue 3 2 1,274 $375,000 $294 12 days
4502 S Trask Street 3 2 1,548 $389,900 $251 6 days
1407 S Moody Avenue 4 3 1,683 $1,025,000 $609 28 days
3610 E Clark Circle 5 5 3,646 $1,500,000 $411 7 days
3118 Toscana Circle 3 3 1,848 $449,000 $242 2 days
4310 W North A Street N/A N/A N/A $375,000 Unknown 5 days
4002 W Fig Street N/A N/A N/A $425,000 Unknown 6 days
3415 W Barcelona Street 5 5 2,552 $1,175,000 $460 2 days
3114 W Hawthorne Road 3 2 1,803 $885,000 $490 5 days
6054 Yeats Manor Drive 5 4 3,521 $1,725,000 $489 27 days
2509 W Lemon Street 2 1 1,000 $369,000 $369 7 days
2413 Bayshore Boulevard Unit 1605 2 2 1,504 $599,000 $398 13 days
6002 Yeats Manor Drive Unit 101 3 5 2,138 $775,000 $362 16 days
4416 W Trilby Avenue 3 1 1,073 $290,000 $270 32 days
3404 W Dorchester Street 5 4 3,636 $1,900,000 $522 8 days
7409 S Sparkman Street 4 3 2,668 $765,000 $286 20 days
4417 W Watrous Avenue 3 2 1,692 $850,000 $502 8 days
6809 S Sheridan Road 3 2 1,164 $375,000 $322 31 days
3603 W Oklahoma Avenue 4 2 1,311 $334,900 $255 50 days
5218 Bayshore Boulevard Unit 4 3 3 2,006 $720,000 $358 15 days
7508 S Swoope Street 3 2 1,621 $540,000 $333 30 days
5222 S Russell Street Unit 26 2 3 1,560 $575,000 $368 26 days
4017 S Renellie Drive 3 2 1,270 $359,000 $282 24 days
4704 W San Carlos Street N/A N/A N/A $690,000 Unknown 6 days
Average: 3.6 3.4 2,609 $1,320,384 $449 97 days
Viewing 1 - 50 of 211
Viewing 1 - 50 of 211
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
4516 W Paxton Avenue 3 1 901 $345,000 $345,000 $382 65 days 10/25/26
6028 S 2nd Street 3 1 1,031 $375,000 $325,000 $315 14 days 10/23/26
4601 W Price Avenue 3 2 1,512 $425,000 $431,600 $285 1 day 10/23/26
2522 W Lemon Street 3 3 1,574 $575,000 $575,000 $365 6 days 10/23/26
3317 W Leona Street 5 5 4,080 $1,599,999 $1,560,000 $382 67 days 10/23/26
4635 W Bay Villa Avenue N/A N/A N/A $350,000 $308,000 Unknown 41 days 10/23/26
4635 W Bay Villa Avenue 3 2 1,572 $350,000 $308,000 $195 41 days 10/23/26
512 S Glen Avenue 3 4 2,895 $665,000 $645,000 $222 99 days 10/23/26
2510 W Carmen Street 4 3 3,008 $999,900 $950,000 $315 162 days 10/23/26
3313 W Marcum Street 3 2 1,528 $650,000 $650,000 $425 14 days 10/22/26
2939 W Knights Avenue 2 3 1,634 $545,000 $500,000 $305 36 days 10/22/26
3912 W Leila Avenue 4 2 1,175 $399,000 $385,000 $327 142 days 10/22/26
6305 S Main Avenue 4 4 3,004 $949,990 $1,042,895 $347 57 days 10/22/26
7301 S West Shore Boulevard 3 3 1,413 $419,999 $413,500 $292 266 days 10/22/26
3015 W Cleveland Street Unit F 2 3 1,120 $399,000 $399,000 $356 24 days 10/21/26
4141 Bayshore Boulevard Unit 602 1 2 896 $345,000 $330,000 $368 24 days 10/21/26
7703 S Sparkman Street 3 2 1,372 $535,000 $520,000 $379 51 days 10/21/26
2302 S Manhattan Avenue Unit 219 2 2 875 $210,000 $202,000 $230 295 days 10/21/26
5713 Bowen Daniel Drive Unit 702 2 3 2,344 $1,674,000 $1,674,000 $714 0 days 10/20/26
4811 Bayshore Boulevard Unit 307 2 2 1,140 $525,000 $525,000 $460 4 days 10/20/26
6011 S 3rd Street 4 4 3,705 $1,750,000 $1,670,000 $450 62 days 10/20/26
3414 W Tambay Avenue 5 4 3,819 $1,999,000 $1,945,500 $509 0 days 10/19/26
7308 S West Shore Boulevard 3 2 1,434 $495,000 $489,000 $341 4 days 10/19/26
4703 W Lowell Avenue 5 7 5,457 $3,180,000 $3,100,000 $568 38 days 10/19/26
3126 W Oaklyn Avenue 5 6 5,159 $3,449,000 $3,225,000 $625 127 days 10/19/26
6307 S Main Avenue 4 3 2,857 $924,990 $943,760 $330 63 days 10/19/26
3604 W Bay To Bay Boulevard 3 2 1,596 $700,000 $700,000 $438 232 days 10/19/26
4011 W Angeles Street 4 2 2,173 $840,000 $840,000 $386 0 days 10/16/26
4011 W Angeles St 4 2 2,173 $1,100,000 $840,000 $386 44 days 10/16/26
3301 W Paul Avenue 4 4 3,456 $1,499,000 $1,525,000 $441 0 days 10/16/26
3907 W Vasconia Street 5 5 4,081 $2,500,000 $2,475,597 $606 0 days 10/16/26
2502 & 2504 S West Shore Boulevard N/A N/A N/A $900,000 $870,000 Unknown 47 days 10/16/26
2212 S Occident Street 4 4 4,460 $2,399,000 $2,399,000 $537 66 days 10/16/26
5021 W Leona Street 5 6 6,596 $4,900,000 $4,475,000 $678 89 days 10/16/26
4115 W Barcelona Street 5 4 4,154 $1,849,500 $1,818,500 $437 144 days 10/16/26
2302 S Manhattan Avenue Unit 111 1 1 650 $149,900 $127,500 $196 219 days 10/16/26
5713 Bowen Daniel Dr. Unit 1206 4 4 2,666 $2,537,500 $2,537,500 $951 0 days 10/15/26
5000 Culbreath Key Way Unit 1-204 1 1 780 $195,000 $176,000 $225 30 days 10/15/26
3601 W Empedrado Street 3 2 2,008 $799,900 $725,000 $361 34 days 10/15/26
4601 S Esperanza Avenue 5 4 3,332 $2,100,000 $1,950,000 $585 94 days 10/15/26
3315 W De Leon Street Unit 15 3 3 1,970 $579,900 $570,000 $289 88 days 10/15/26
5326 S Russell Street 3 2 1,474 $553,000 $538,000 $364 96 days 10/15/26
4114 W Olive Street 3 2 1,361 $460,000 $460,000 $337 124 days 10/15/26
4221 W North B Street Unit 2 3 3 2,212 $699,000 $706,357 $319 53 days 10/15/26
4221 W North B Street Unit 1 3 3 2,140 $689,000 $689,000 $321 8 days 10/15/26
4808 W Euclid Avenue 3 2 1,456 $450,000 $402,500 $276 182 days 10/15/26
3219 W Santiago Street Unit B 2 3 1,284 $495,000 $450,000 $350 70 days 10/14/26
5316 W Idaho Street 3 2 1,200 $371,000 $371,000 $309 214 days 10/14/26
5000 Culbreath Key Way Unit 1-205 2 2 968 $174,900 $165,000 $170 364 days 10/14/26
3913 W Cass Street 3 2 1,410 $449,000 $392,000 $278 21 days 10/13/26
Average: 3.4 3.1 2,288 $1,105,595 $1,067,579 $419 66 days
Viewing 1 - 50 of 1060
Viewing 1 - 50 of 1060

How much is your home worth?

...get instant property value now!