Sign up to stay up to date on the Tampa Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
10710 Key Lime Way 3 2 1,186 $349,999 $295 0 days
120 E Gladys Street Unit 5 3 3 2,264 $625,000 $276 0 days
10118 N Brooks Street 3 2 1,425 $334,999 $235 0 days
8514 N 12th Street 3 2 1,406 $389,900 $277 1 day
5033 W San Miguel Street N/A N/A N/A $5,600,000 Unknown 1 day
8036 S Meadowview Cir 2 2 1,224 $349,900 $285 1 day
914 W Woodlawn Avenue 4 5 3,287 $1,349,000 $410 1 day
1215 E Curtis Street 5 4 2,048 $759,900 $371 1 day
7145 Wrenwood Circle 4 2 1,804 $380,000 $210 1 day
No address 3 4 2,937 $2,999,000 $1,021 1 day
275 Bayshore Boulevard Unit 1204 2 2 1,593 $995,000 $624 1 day
18119 Bridle Bit Lane Unit 18119 2 1 1,050 $180,000 $171 1 day
13020 Lorna Place 2 3 1,546 $269,000 $173 1 day
10038 Cross Creek Boulevard N/A N/A 1,260 $109,000 $86 1 day
9646 Fox Hearst Road 3 2 1,765 $399,900 $226 2 days
3914 W Kensington Avenue 2 1 1,021 $689,000 $674 2 days
4219 W Bay View Avenue 5 5 3,584 $1,375,000 $383 2 days
809 E Louisiana Avenue Unit 2 3 3 2,200 $685,000 $311 2 days
4505 N Habana Avenue 2 1 672 $275,000 $409 2 days
3831 Hudson Lane 3 1 1,144 $379,900 $332 2 days
108 Mission Hills Avenue 3 2 1,837 $425,000 $231 2 days
6016 Laketree Lane Unit C 2 2 1,118 $165,000 $147 2 days
10217 Carriage Glen Court 3 1 1,072 $209,000 $194 2 days
13123 Sanctuary Cove Drive Unit 104 1 1 834 $115,000 $137 2 days
4110 Carrollwood Village Drive 5 3 2,494 $875,000 $350 2 days
8074 Infante Place N/A N/A N/A $215,000 Unknown 2 days
3707 W Bay Avenue 3 2 1,010 $375,000 $371 2 days
8093 Infante Place N/A N/A N/A $250,000 Unknown 2 days
10416 Meadow Spring Drive 4 2 2,420 $529,000 $218 1 day
No address 3 2 1,008 $449,000 $445 2 days
818 W Kentucky Avenue 5 5 3,500 $1,795,000 $512 2 days
805 W Indiana Avenue 5 5 3,450 $1,795,000 $520 2 days
13810 Lake Village Place 4 2 2,162 $800,000 $370 2 days
5002 W Poe Avenue 5 6 5,700 $4,395,000 $771 2 days
904 W Fribley Street 5 5 3,450 $1,795,000 $520 2 days
2519 N Riverside Drive 5 5 3,500 $2,499,999 $714 2 days
9801 Creek Cross Street 4 3 2,013 $460,000 $228 2 days
7338 E Bank Drive 3 3 1,364 $229,900 $168 2 days
10002 Takomah Trail 3 2 1,542 $369,500 $239 2 days
8087 Infante Place N/A N/A N/A $230,000 Unknown 2 days
3414 N Avenida Republica De Cuba 4 2 1,434 $289,900 $202 2 days
6308 Newtown Circle Unit B2 2 2 1,068 $124,999 $117 2 days
13824 Cherry Brook Lane 4 3 1,994 $720,000 $361 2 days
1918 W Dekle Avenue 2 2 1,554 $1,150,000 $740 2 days
2318 W Cordelia Street 3 2 1,056 $379,000 $358 2 days
4704 W Bay Avenue 2 1 1,016 $317,000 $312 2 days
9805 Compass Point Way 5 4 4,422 $1,775,000 $401 2 days
4851 W Gandy Boulevard Unit B9L31 1 1 640 $115,000 $179 2 days
10842 Venice Circle 3 2 1,827 $324,900 $177 2 days
4922 W Bay Way Place 5 5 4,443 $3,450,000 $776 2 days
Average: 3.2 2.7 2,028 $815,266 $345 81 days
Viewing 1 - 50 of 3892
Viewing 1 - 50 of 3892
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3514 W El Prado Boulevard 6 8 5,630 $3,600,000 $639 1 day
714 W Frances Avenue 4 4 3,159 $1,525,000 $482 0 days
2517 N Riverside Drive 5 5 3,758 $3,100,000 $824 0 days
1003 Morrison Court 5 6 4,458 $2,535,000 $568 1 day
8205 N Fremont Avenue 4 2 1,958 $389,900 $199 0 days
16407 W Course Drive 4 3 2,491 $595,000 $238 2 days
6101 N 9th Street 3 1 1,304 $419,900 $322 2 days
8317 Fountain Avenue 5 3 2,442 $950,000 $389 0 days
4317 S Trask Street 4 2 1,454 $639,900 $440 2 days
1417 E Hanna Avenue 3 2 1,200 $329,000 $274 4 days
14748 Lake Magdalene Circle N/A N/A N/A $300,000 Unknown 2 days
20009 Outpost Point Drive 4 4 2,849 $545,000 $191 1 day
4114 W Empedrado Street N/A N/A N/A $899,000 Unknown 0 days
5308 Black Pine Drive 4 2 1,843 $499,900 $271 3 days
3005 W Marlin Avenue 4 2 1,536 $615,000 $400 3 days
8605 Jackson Springs Road 3 3 1,777 $549,900 $309 3 days
101 S 12th Street Unit 407 3 2 2,527 $1,100,000 $435 0 days
2308 E 4th Avenue N/A N/A 1,176 $479,000 $407 2 days
2308 E 4th Avenue 3 2 1,176 $479,000 $407 2 days
10109 N Jasmine Avenue 2 1 1,014 $150,000 $147 4 days
1906 E 98th Avenue 3 2 1,062 $258,000 $242 4 days
5407 S Russell Street 3 2 1,730 $699,000 $404 2 days
201 Redwood Avenue 4 2 1,441 $359,900 $249 6 days
16213 Nottingham Park Way 4 3 1,904 $464,900 $244 6 days
4508 S Lois Avenue 3 1 1,169 $375,000 $320 5 days
3917 W San Juan Street 3 2 2,032 $1,249,000 $614 2 days
8527 Gold Ridge Circle 4 1 1,260 $275,000 $218 5 days
2804 W Angeles Street 3 2 1,825 $929,000 $509 2 days
6812 S Juanita Street 20 10 4,536 $850,000 $187 6 days
2712 N Munro Street 2 1 1,127 $353,000 $313 4 days
No address 3 2 1,801 $400,000 $222 3 days
11925 Keating Drive 5 4 3,605 $975,000 $270 4 days
2128 W Perio Street 5 5 1,754 $418,000 $238 5 days
11109 Clayridge Drive 3 3 2,191 $500,000 $228 4 days
2921 E 24th 2 1 868 $155,000 $178 9 days
2718 W Price Avenue 3 3 2,074 $924,500 $445 0 days
3306 Nakora Drive 3 2 1,537 $525,000 $341 5 days
5000 Culbreath Key Way Unit 8-207 2 2 968 $294,900 $304 7 days
7024 N Dakota Avenue 3 2 1,554 $524,000 $337 6 days
1909 W Palmetto Street 2 1 960 $220,000 $229 13 days
6810 Eden Lane 3 2 1,429 $315,000 $220 2 days
301 W Chelsea Street 3 3 1,860 $425,000 $228 11 days
4208 N River View Avenue 3 2 1,950 $415,000 $212 1 day
5303 Point Pleasant Lane 2 3 1,261 $399,000 $316 11 days
10719 Ashford Oaks Drive 2 2 1,779 $450,000 $252 1 day
5713 Bowen Daniel Drive Unit 1603 3 4 2,411 $2,300,000 $953 0 days
3454 High Hampton Circle 2 3 1,696 $225,000 $132 4 days
5021 Wesley Drive 6 5 3,702 $1,545,000 $417 1 day
8406 Willow Forest Court 3 1 868 $289,900 $333 11 days
1910 E Palm Avenue Unit 8106 1 1 672 $143,500 $213 12 days
Average: 3.4 2.8 2,083 $772,890 $320 87 days
Viewing 1 - 50 of 964
Viewing 1 - 50 of 964
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
4516 W Paxton Avenue 3 1 901 $345,000 $345,000 $382 65 days 10/25/26
4602 Dunnie Drive 3 2 1,831 $524,000 $525,000 $286 6 days 10/23/26
6028 S 2nd Street 3 1 1,031 $375,000 $325,000 $315 14 days 10/23/26
2607 Westhigh Avenue 3 2 1,096 $280,000 $295,000 $269 1 day 10/23/26
4601 W Price Avenue 3 2 1,512 $425,000 $431,600 $285 1 day 10/23/26
14017 Citrus Crest Circle 2 3 1,598 $279,000 $267,500 $167 18 days 10/23/26
912 W West Street 4 3 2,304 $825,000 $820,000 $355 4 days 10/23/26
14902 Oldgate Place 3 2 1,527 $395,900 $400,000 $261 14 days 10/23/26
5209 S 80th Street Unit NO unit 4 2 1,091 $322,900 $320,000 $293 34 days 10/23/26
2522 W Lemon Street 3 3 1,574 $575,000 $575,000 $365 6 days 10/23/26
1120 E Kennedy Boulevard Unit 715 1 2 1,159 $449,900 $415,000 $358 35 days 10/23/26
4719 Puritan Circle Unit 625 2 2 1,328 $137,000 $134,000 $100 46 days 10/23/26
12511 Cardiff Drive 3 2 1,445 $479,900 $490,000 $339 47 days 10/23/26
18001 Richmond Place Drive Unit 427 2 2 1,083 $154,900 $137,000 $126 62 days 10/23/26
2410 E 20th Avenue 3 3 1,366 $399,900 $399,900 $292 56 days 10/23/26
3317 W Leona Street 5 5 4,080 $1,599,999 $1,560,000 $382 67 days 10/23/26
4635 W Bay Villa Avenue N/A N/A N/A $350,000 $308,000 Unknown 41 days 10/23/26
4635 W Bay Villa Avenue 3 2 1,572 $350,000 $308,000 $195 41 days 10/23/26
1918 E 21st Avenue 2 1 620 $159,900 $162,900 $262 74 days 10/23/26
17104 Carrington Park Drive Unit 513 2 2 1,144 $140,000 $130,000 $113 98 days 10/23/26
13054 N 20th Street 2 2 936 $130,000 $120,000 $128 86 days 10/23/26
626 S 67th Street 2 1 886 $247,000 $247,000 $278 98 days 10/23/26
512 S Glen Avenue 3 4 2,895 $665,000 $645,000 $222 99 days 10/23/26
9632 Lake Chase Island Way Unit 9632 1 1 554 $129,900 $120,000 $216 108 days 10/23/26
16230 Nottingham Parkway 4 3 1,870 $455,000 $442,000 $236 113 days 10/23/26
2510 W Carmen Street 4 3 3,008 $999,900 $950,000 $315 162 days 10/23/26
10207 Arbor Side Drive 5 3 2,740 $650,000 $630,000 $229 178 days 10/23/26
4734 White Sanderling Ct Court 2 3 1,451 $239,990 $227,000 $156 202 days 10/23/26
713 S Delaware Avenue 4 5 3,117 $2,695,000 $2,550,000 $818 262 days 10/23/26
11708 Raintree Village Boulevard Unit A 1 2 800 $109,900 $107,000 $133 266 days 10/23/26
6423 Renwick Circle 3 4 3,745 $890,000 $740,000 $197 0 days 10/22/26
15819 Deep Creek Lane 3 2 1,630 $419,900 $380,000 $233 21 days 10/22/26
3118 Valley Oaks Drive 3 2 1,492 $305,000 $270,000 $180 11 days 10/22/26
3313 W Marcum Street 3 2 1,528 $650,000 $650,000 $425 14 days 10/22/26
16506 Forestlake Drive 4 2 1,421 $389,900 $360,000 $253 31 days 10/22/26
3910 W Palmetto Street 4 3 2,106 $399,999 $345,000 $163 28 days 10/22/26
9912 Ashburn Lake Drive 3 3 1,764 $235,900 $200,000 $113 36 days 10/22/26
1209 E Cumberland Avenue Unit 1901 3 3 1,733 $1,225,000 $1,117,500 $644 23 days 10/22/26
13832 Orange Sunset Drive Unit 101 1 1 644 $110,000 $105,000 $163 29 days 10/22/26
2939 W Knights Avenue 2 3 1,634 $545,000 $500,000 $305 36 days 10/22/26
9814 Gretna Green Drive 3 3 2,478 $775,000 $775,000 $312 45 days 10/22/26
7810 Felice Avenue 2 1 951 $349,999 $337,000 $354 14 days 10/22/26
450 Knights Run Avenue Unit 1208 3 3 2,400 $1,295,000 $1,270,000 $529 79 days 10/22/26
3912 W Leila Avenue 4 2 1,175 $399,000 $385,000 $327 142 days 10/22/26
208 W Frances Avenue Unit 3 3 4 2,143 $775,000 $760,000 $354 147 days 10/22/26
4712 N Clark Avenue N/A N/A 7,570 $1,750,000 $1,300,000 $171 173 days 10/22/26
6004 Windham Place 5 6 6,094 $3,000,000 $2,850,000 $467 123 days 10/22/26
6305 S Main Avenue 4 4 3,004 $949,990 $1,042,895 $347 57 days 10/22/26
7301 S West Shore Boulevard 3 3 1,413 $419,999 $413,500 $292 266 days 10/22/26
1802 E Annie Street 1 1 512 $160,000 $103,000 $201 8 days 10/21/26
Average: 4.3 3.1 1,902 $649,973 $628,049 $302 63 days
Viewing 1 - 50 of 4915
Viewing 1 - 50 of 4915

How much is your home worth?

...get instant property value now!